| 11/01 (Sat) | 31 |  |
| 11/02 (Sun) | 31 |  |
| 11/03 (Mon) | 36 |  |
| 11/04 (Tue) | 41 |  |
| 11/05 (Wed) | 37 |  |
| 11/06 (Thu) | 29 |  |
| 11/07 (Fri) | 31 |  |
| 11/08 (Sat) | 36 |  |
| 11/09 (Sun) | 37 |  |
| 11/10 (Mon) | 24 |  |
| 11/11 (Tue) | 24 |  |
| 11/12 (Wed) | 23 |  |
| 11/13 (Thu) | 27 |  |
| 11/14 (Fri) | 40 |  |
| 11/15 (Sat) | 32 |  |
| 11/16 (Sun) | 35 |  |
| 11/17 (Mon) | 32 |  |
| 11/18 (Tue) | 46 |  |
| 11/19 (Wed) | 11 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/10 | 85 | 3 |  |
| 2001/11 | 557 | 19 |  |
| 2001/12 | 625 | 20 |  |
|
| 2002/01 | 517 | 17 |  |
| 2002/10 | 376 | 12 |  |
| 2002/11 | 478 | 16 |  |
| 2002/12 | 512 | 17 |  |
|
| 2003/01 | 493 | 16 |  |
| 2003/02 | 528 | 19 |  |
| 2003/03 | 379 | 12 |  |
| 2003/04 | 384 | 13 |  |
| 2003/05 | 379 | 12 |  |
| 2003/06 | 559 | 19 |  |
| 2003/07 | 544 | 18 |  |
| 2003/08 | 308 | 10 |  |
|
| 2004/04 | 275 | 9 |  |
| 2004/05 | 950 | 31 |  |
| 2004/06 | 1,575 | 53 |  |
| 2004/07 | 1,512 | 49 |  |
| 2004/08 | 1,112 | 36 |  |
| 2004/09 | 962 | 32 |  |
| 2004/10 | 1,027 | 33 |  |
| 2004/11 | 936 | 31 |  |
| 2004/12 | 857 | 28 |  |
|
| 2005/01 | 962 | 31 |  |
| 2005/02 | 799 | 29 |  |
| 2005/03 | 809 | 26 |  |
| 2005/04 | 868 | 29 |  |
| 2005/05 | 494 | 16 |  |
| 2005/06 | 573 | 19 |  |
| 2005/07 | 662 | 21 |  |
| 2005/08 | 569 | 18 |  |
| 2005/09 | 799 | 27 |  |
| 2005/10 | 887 | 29 |  |
| 2005/11 | 707 | 24 |  |
| 2005/12 | 804 | 26 |  |
|
| 2006/01 | 716 | 23 |  |
| 2006/02 | 690 | 25 |  |
| 2006/03 | 698 | 23 |  |
| 2006/04 | 576 | 19 |  |
| 2006/05 | 650 | 21 |  |
| 2006/06 | 898 | 30 |  |
| 2006/07 | 1,038 | 33 |  |
| 2006/08 | 1,504 | 49 |  |
| 2006/09 | 2,157 | 72 |  |
| 2006/10 | 1,261 | 41 |  |
| 2006/11 | 1,109 | 37 |  |
| 2006/12 | 1,129 | 36 |  |
|
| 2007/01 | 1,017 | 33 |  |
| 2007/02 | 1,322 | 47 |  |
| 2007/03 | 2,696 | 87 |  |
| 2007/04 | 1,706 | 57 |  |
| 2007/05 | 1,342 | 43 |  |
| 2007/06 | 3,603 | 120 |  |
| 2007/07 | 4,061 | 131 |  |
| 2007/08 | 1,153 | 37 |  |
| 2007/09 | 921 | 31 |  |
| 2007/10 | 937 | 30 |  |
| 2007/11 | 820 | 27 |  |
| 2007/12 | 916 | 30 |  |
|
| 2008/01 | 981 | 32 |  |
| 2008/02 | 1,130 | 39 |  |
| 2008/03 | 1,279 | 41 |  |
| 2008/04 | 1,186 | 40 |  |
| 2008/05 | 1,391 | 45 |  |
| 2008/06 | 1,413 | 47 |  |
| 2008/07 | 1,541 | 50 |  |
| 2008/08 | 1,124 | 36 |  |
| 2008/09 | 905 | 30 |  |
| 2008/10 | 1,019 | 33 |  |
| 2008/11 | 603 | 33 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5